<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>frepa.blog på svenska &#187; digitala lärresurser</title>
	<atom:link href="http://www.frepa.org/se/index.php/tag/digitala-larresurser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frepa.org/se</link>
	<description>- En blogg om IT och lärande för lärare, forskare och andra intresserade</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 10:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konferens om öppna lärresurser: Framtiden för OER i Sverige &#8211; policy och praktik</title>
		<link>http://www.frepa.org/se/index.php/2010/02/konferens-om-oppna-larresurser-framtiden-for-oer-i-sverige-policy-och-praktik/</link>
		<comments>http://www.frepa.org/se/index.php/2010/02/konferens-om-oppna-larresurser-framtiden-for-oer-i-sverige-policy-och-praktik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenser]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[konferens]]></category>
		<category><![CDATA[OER]]></category>
		<category><![CDATA[oerswe]]></category>
		<category><![CDATA[Open Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frepa.org/se/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Konferens om öppna lärresurser: Framtiden för OER i Sverige &#8211; policy och praktik, 8-9 februari, KTH Stockholm
Det här är en konferens för dig som arbetar med öppna lärresurser, open educational resources (OER) inom högskolan eller har en ledningsfunktion. Konferensen kommer att jämföra den svenska situationen med utvecklingen i Storbritannien och Norge. Den kommer att lyfta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konferens om öppna lärresurser: Framtiden för OER i Sverige &#8211; policy och praktik, </strong><strong><em>8-9 februari</em>, KTH Stockholm</strong></p>
<blockquote><p>Det här är en konferens för dig som arbetar med öppna lärresurser, open educational resources (OER) inom högskolan eller har en ledningsfunktion. Konferensen kommer att jämföra den svenska situationen med utvecklingen i Storbritannien och Norge. Den kommer att lyfta fram praktiska och strategiska frågor och diskuterar den framtida utvecklingen för OER i Sverige. Konferensen bygger vidare på en kartläggning av OER som finansierats av KB:s Open Accessprogram. Den arrangeras som avslutande delprojekt av medverkande från Stockholms Universitet och Metamatrix i samarbete med KB, Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) och KK-stiftelsen.</p></blockquote>
<p><a title="OERSWE (89 hits)" href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=402959">Läs mer om konferensen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frepa.org/se/index.php/2010/02/konferens-om-oppna-larresurser-framtiden-for-oer-i-sverige-policy-och-praktik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitala lärresurser i en målstyrd skola</title>
		<link>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/12/digitala-larresurser-i-en-malstyrd-skola-2/</link>
		<comments>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/12/digitala-larresurser-i-en-malstyrd-skola-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferenser]]></category>
		<category><![CDATA[Lärresurser och läromedel]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[digital kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[lärobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[läromedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frepa.org/se/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Rapporten från symposiet om &#8220;digitala lärresurser i en målstyrd skola&#8221; finns nu att ladda ner från  Skolverket
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapporten från symposiet om &#8220;digitala lärresurser i en målstyrd skola&#8221; finns nu att ladda ner från  <a HREF="http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e0073006b006f006c007600650072006b00650074002e00730065003a0038003000380030002f00770074007000750062002f00770073002f0073006b006f006c0062006f006b002f0077007000750062006500780074002f0074007200790063006b00730061006b002f005200650063006f00720064003f006b003d0032003200390039/target/Record%3Fk%3D2299">Skolverket</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/12/digitala-larresurser-i-en-malstyrd-skola-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behovet av IT i svensk skola &#8211; finns något sådant?</title>
		<link>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/09/behovet-av-it-i-svensk-skola-finns-nagot-sadant/</link>
		<comments>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/09/behovet-av-it-i-svensk-skola-finns-nagot-sadant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer, hårdvara & infrasruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[digital kompetens]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[IT i skolan]]></category>
		<category><![CDATA[IT-strategi]]></category>
		<category><![CDATA[regeringsuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[Skolverket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frepa.org/se/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Skolverkets nya rapport om behovet av IT i svensk skola.
Utvecklingsbehov avseende IT-användningen inom skolan  Redovisning av uppdraget att bedöma verksamheters och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IT-användningen inom förskola, skola och vuxenutbildning samt ge förslag på insatser 
Ladda hem den i PDF-format härifrån.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns Skolverkets nya rapport om behovet av IT i svensk skola.</p>
<blockquote><p><span class="bwfvstrong">Utvecklingsbehov avseende IT-användningen inom skolan </span> <span class="bwfv">Redovisning av uppdraget att bedöma verksamheters och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IT-användningen inom förskola, skola och vuxenutbildning samt ge förslag på insatser </span></p></blockquote>
<p><a href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://www.skolverket.se/sb/d/193/url/0068007400740070003a002f002f0077007700770034002e0073006b006f006c007600650072006b00650074002e00730065003a0038003000380030002f00770074007000750062002f00770073002f0073006b006f006c0062006f006b002f0077007000750062006500780074002f0074007200790063006b00730061006b002f005200650063006f00720064003f006b003d0032003200340034/target/Record?k=2244" title="(67 hits)">Ladda hem den i PDF-format härifrån</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/09/behovet-av-it-i-svensk-skola-finns-nagot-sadant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitala lärresurser i öppna arkiv?</title>
		<link>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/08/digitala-larresurser-i-oppna-arkiv/</link>
		<comments>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/08/digitala-larresurser-i-oppna-arkiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Lärresurser och läromedel]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[Kungliga biblioteket]]></category>
		<category><![CDATA[OER]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Universitet och högskola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frepa.org/se/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns slutrapporten från projektet &#8220;Digitala lärresurser i öppna arkiv?&#8221;

I vilken omfattning skapar och använder akademiska lärare idag fritt tillgängliga, digitala lärresurser? Kan man rymma lokalt producerade digitala lärresurser i lärosätenas öppna arkiv? Där finns det nu i första hand forskningspublikationer och uppsatser.
 

Projektet OER (Open Educational Resources) i öppna arkiv har lämnat en slutrapport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu finns <a title="Digitala lärresurser i öppna arkiv - slutrapport (69 hits)" href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://www.kb.se/OpenAccess/nyheter/2009/Digitala-larresurser-i-oppna-arkiv/">slutrapporten</a> från projektet &#8220;Digitala lärresurser i öppna arkiv?&#8221;</p>
<blockquote>
<p class="intro">I vilken omfattning skapar och använder akademiska lärare idag fritt tillgängliga, digitala lärresurser? Kan man rymma lokalt producerade digitala lärresurser i lärosätenas öppna arkiv? Där finns det nu i första hand forskningspublikationer och uppsatser.</p>
<p><span lang="SV"> </span></p>
<p><a href="http://www.kb.se/OpenAccess/nyheter/2009/Digitala-larresurser-i-oppna-arkiv/"></a></p>
<p>Projektet OER (Open Educational Resources) i öppna arkiv har lämnat en slutrapport som tar upp dessa frågor. Man redovisar den hittills mest omfattande kartläggningen av hur svenska akademiska lärare ser på OER. Begreppet är nytt för många, men en påfallande stor andel både skapar och använder OER i sitt arbete.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/08/digitala-larresurser-i-oppna-arkiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spindeln som Google-Gadget</title>
		<link>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/08/spindeln-som-google-gadget/</link>
		<comments>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/08/spindeln-som-google-gadget/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lärresurser och läromedel]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[lärobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[Spindeln]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frepa.org/se/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Nu går det även att integrera Spindeln som en Google-Gadget. Instruktioner finns på http://confluence.iml.umu.se/display/SPINDELN/Spindeln+som+Google-Gadget.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu går det även att integrera Spindeln som en Google-Gadget. Instruktioner finns på <a title="Spindeln som Google-Gadget (71 hits)" href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://confluence.iml.umu.se/display/SPINDELN/Spindeln+som+Google-Gadget" target="_blank">http://confluence.iml.umu.se/display/SPINDELN/Spindeln+som+Google-Gadget</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/08/spindeln-som-google-gadget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edubuntu &#8211; Linux för utbildning</title>
		<link>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/04/edubuntu-linux-for-utbildning/</link>
		<comments>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/04/edubuntu-linux-for-utbildning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[Programvara]]></category>
		<category><![CDATA[Öppna lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[öppen källkod]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogisk programvara]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frepa.org/se/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Har precis installerat version 9.04 av Ubuntu och blir återigen fascinerad av hur många specialprogram det finns för utbildning till Linux. Både bra och dåligt givetvis, men utbudet är oändligt mycket större än till såväl Mac som Windows (kommersiella program inräknade). Det som framförallt slår mig är det märkliga i att Linux och öppen källkod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har precis installerat <a href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://www.ubuntu.com/" title="(67 hits)">version 9.04 av Ubuntu </a>och blir återigen fascinerad av hur många specialprogram det finns för utbildning till Linux. Både bra och dåligt givetvis, men utbudet är oändligt mycket större än till såväl Mac som Windows (kommersiella program inräknade). Det som framförallt slår mig är det märkliga i att Linux och öppen källkod inte har större spridning i skolan och i högre utbildning än vad det faktiskt har. Man frågar sig varför (har dock mina teorier)?</p>
<p>Just Ubuntu är väldigt enkelt och användarvänligt. Lätt att installera och lätt att arbeta med. Fungerar oftast direkt utan några som helst problem och installeraren gör hela jobbet. Jag klantade faktiskt till det just för att det är lite för enkelt. Läste inte texterna utan klickade mig bara vidare och missade att jag skulle spara min Windowspartition:)</p>
<p>Ubuntu har dessutom en distribution som är speciellt anpassad för utbildning och heter <a href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://http://www.edubuntu.org/" title="(86 hits)">Edubuntu</a>. Den fungerar bra och är om möjlig ännu enklare att jobba med. Annars går det också bra att installera den vanliga Ubuntu och sedan installera de program man vill ha genom att Lägg till/ta bort från programmenyn och sedan välja kategorin &#8220;utbildning&#8221;. På så sätt få man tillgång till en hel hög med program. Bland annat finns det en uppsjö av enkla pedagogiska spel för olika ändamål för barn från förskola till högskola. Några av dem har jag testat på mina egna barn och de blir överlag exalterade, särskilt över ett spelpaket med olika så enkla fysikexperiment. Sedan finns det givetvis hur många program som helst som kan installeras &#8220;för hand&#8221; och som du hittar genom att leta på nätet. Helt klart skulle det gå att bygga upp fantastiskt bra och utbildningsvänliga IT-miljöer med Linux och jag hoppas att vi snart ska få tillfälle att testa detta inom ramen för vår forskning!</p>
<p>Det finns även en svensk webbplats för Ubuntu på <a title="Svenska Ubuntu (193 hits)" href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://ubuntu.se/">http://ubuntu.se/</a></p>
<p>Läs även Sydsvenskans <a title="Ubuntu i Sydsvenskan (180 hits)" href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://sydsvenskan.se/vetenskap/teknik/article426731/Ubuntu-oppnar-nya-fonster.html">reportage om Ubuntu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/04/edubuntu-linux-for-utbildning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blir livet enklare med lärresursarkiv?</title>
		<link>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/04/blir-livet-enklare-med-larresursarkiv/</link>
		<comments>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/04/blir-livet-enklare-med-larresursarkiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 11:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osorterat]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[lärresursarkiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frepa.org/se/index.php/2009/04/blir-livet-enklare-med-larresursarkiv/</guid>
		<description><![CDATA[Sitter på en buss på väg till Tartu i Estland där jag ska prata om &#8220;Europan projects and international trends related to learning object repositories&#8221;. Sessionen som jag ska prata på har den intressanta titeln &#8220;Does learning object repositories make e-learning easier?&#8221;. Svaret på frågan är enkel: ja! och nej!:) Det blir lättare att hitta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitter på en buss på väg till Tartu i Estland där jag ska prata om &#8220;Europan projects and international trends related to learning object repositories&#8221;. Sessionen som jag ska prata på har den intressanta titeln &#8220;Does learning object repositories make e-learning easier?&#8221;. Svaret på frågan är enkel: ja! och nej!:) Det blir lättare att hitta och arbeta med digitala resurser, samtidigt som diditala resurser i sig kan komplicera tillvaron. Detta beror dels på hur utbildningen är organiserad, och dels på att infrastrukturen ofta är dåligt anpassad. Presentationen laddar jag upp på bloggen imorgon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/04/blir-livet-enklare-med-larresursarkiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På NVU-konferensen 2009 i Trondheim</title>
		<link>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/03/pa-nvu-konferensen-2009-i-trondheim/</link>
		<comments>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/03/pa-nvu-konferensen-2009-i-trondheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Framtiden]]></category>
		<category><![CDATA[Lärresurser och läromedel]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[föredrag]]></category>
		<category><![CDATA[framtidens lärmiljöer]]></category>
		<category><![CDATA[lärplattformar]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[utbildningsinfrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[virtuella lärmiljöer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frepa.org/se/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Jag är nu på Nettverksuniversitetets NVU-konferens 2009 i Trondheim. Har just hållit en presnetation där jag försökte &#8220;sy ihop&#8221; lärmiljö och digitala lärresurser på samma sätt som i Göteborg. Jag försökte dessutom utveckla den lite och få in ytterligare några saker om hur virtuella lärmiljöer och digitala lärresurser har utvecklats, var vi befinner oss nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är nu på Nettverksuniversitetets <a href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://www.nvu.no/konferanse.php" title="(81 hits)">NVU-konferens 2009</a> i Trondheim. Har just hållit en presnetation där jag försökte &#8220;sy ihop&#8221; lärmiljö och digitala lärresurser på samma sätt som <a title="Digitala lärresurser i en målstyrd skola (70 hits)" href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://www.frepa.org/se/index.php/2009/03/digitala-larresurser-i-en-malstyrd-skola-del-2/">i Göteborg</a>. Jag försökte dessutom utveckla den lite och få in ytterligare några saker om hur virtuella lärmiljöer och digitala lärresurser har utvecklats, var vi befinner oss nu och vad som är rimligt att vänta sig av framtiden. Fokus var på infrastruktur för pedagogisk nytta och modularitet, samt den utveckling som i snabbtakt leder oss mot utsuddade systemgränser, modularitet och flexibla, &#8220;användarskapade&#8221; miljöer. Teknikerna (koncepten, hypearna, flosklerna eller vad man nu vill kalla dem?) för detta är just nu framförallt (webb)widgets och mashups. Spindeln är ett exempel på en sådan widget som kan användas som byggsten. Tyvärr missade jag att exemplifiera med Spindeln:( I det hela taget undrar jag hur mycket av budskapet som egentligen gick fram. Tidvis lyckades jag till och med förvirra mig själv&#8230; Tyvärr gapade jag nog över för mycket och det krävs en hel del finslipning av presentationen &#8211; som i sit nuvarande skick mest liknar en världsförklaring.</p>
<p>Men skam den som ger sig. För att finslipa presentationen och (Poka-yoke?:) testa den, för skona framtida åhörare, ska jag göra en bloggserie av den och testa den på er som läser min blogg.  Första avsnittet av &#8220;Utbildningsinfrastruktur &#8211; en världsförklaring&#8221; kommer inom kort&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/03/pa-nvu-konferensen-2009-i-trondheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitala lärresurser i en målstyrd skola &#8211; del 2</title>
		<link>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/03/digitala-larresurser-i-en-malstyrd-skola-del-2/</link>
		<comments>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/03/digitala-larresurser-i-en-malstyrd-skola-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 15:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lärresurser och läromedel]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[framtidens lärmiljöer]]></category>
		<category><![CDATA[IT och lärande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frepa.org/se/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Jag skrev tidigare att jag skulle ladda upp min presentation från symposiet &#8220;Digitala lärresurser i en målstyrd skola&#8221;, men sedan glömde jag givetvis bort det:) Nu finns resentationen i alla fall för nedladdning här i PDF-format. jag hoppas att min presentation var något så när begriplig. Jag försökte mig på det avancerade tricket att sätta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag <a title="Dgitala lärresurser i en målstyrd skola (94 hits)" href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://www.frepa.org/se/index.php/2009/03/digitala-larresurser-i-en-malstyrd-skola/">skrev tidigare</a> att jag skulle ladda upp min presentation från symposiet &#8220;Digitala lärresurser i en målstyrd skola&#8221;, men sedan glömde jag givetvis bort det:) Nu finns resentationen i alla fall för <a title="Digitala lärresurser,  lärplattformar och koppling  till styrdokumenten  (95 hits)" href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://www.frepa.org/wp/wp-content/files/symposium090301.pdf">nedladdning här i PDF-format</a>. jag hoppas att min presentation var något så när begriplig. Jag försökte mig på det avancerade tricket att sätta in digitala lärresurser och den virtuella lärmiljön i ett större sammanhang som jag kallar för &#8220;utbildningsinfrastruktur&#8221;, med utgångspunkt i historien, var vi står nu och vad vi kan skönja i framtiden. Min poäng är att det sätt som vi idag bygger virtuella lärmiljöer på, med lärplattformar och LMS:er etc., inte är långsiktigt hållbart. Vi måste ha ett annat förhållningssätt där en understödjande infrastruktur utgör basen för en modulär lärmiljö uppbyggd av egna och andras tjänster (ni vet web 2.0, molnet, SAAS och andra hypear:). Uppfyller vi de grundläggande förutsättningarna för detta så har vi också skapat en massa nya möjligheter. Bland annat möjlighten at dynamiskt koppla ihop resurser med styrdokument, anpassningar till särskilda behov etc.</p>
<p>I det stora hela var det ett bra symposium &#8211; även om kopplingen mellan digitala lärresurser och målstyrning inte alltid fanns med. Över förväntan fakiskt. Framförallt är det glädjande att dessa frågor diskuteras igen och att det tycks finnas en större mognad nu än tidigare, även om vi fortfarande har långt kvar. Alla tycks dock vara ense om att avsaknaden av en nationell strategi och nationella satsningar på IT och lärande gör att vi hamnat på efterkälken inernationellt och att vi har svårt att utvecklas. Detta är inte alls bra, särskilt inte på lite längre sikt. Varken för svensk utbildning eller forksning på området.</p>
<p>Några extra intressanta nerslag:</p>
<p>Att höra de entusiastiska lärarna från Uddevalla kommun berätta om hur de jobbar med IT. Det jag saknade var kopplingen mellan digitala lärresurser och styrdokumenten, men det var trots detta intressant att höra. Nyckeln tycks vara en nära relation mellan IT enheten och skolan, samt en IT-enhet där de förstår skillnaden mellan en lärare och en administratör&#8230;</p>
<p>Jan Hyléns föredrag om pågående forskningsområden och en OECD-rapport var också bra. Utblickar behövs det mer av för att få igång användningen av digitala lärresurser. Det gäller både skolan och universitetet. Ine minst lärarutbildningarna. Jans reflektioner kring hur beroende utvecklingen är av starka &#8220;intraprenörer&#8221; hos myndigheter, skolor och andra organisationer var talande och deras betydelse förstärks givetvis av avsaknaden av nationella satsningar. De är givetvis nödvändiga oavsett, men avsaknaden av nationella satsningar som kan skapa en stabil bas gör att vi får ett instabilt system för innovation och utveckling.</p>
<p>Intressant också att höra om vad som händer i våra nordiska grannländer som har kommit lite längre inom detta område. Även om jag känner till det mesta sedan tidigare så skadar det aldrig med lie repetition:) Kul med Norska satsningar på öppna utbildningsresurser (OER) enligt principen att det som betalas av statliga pengar skall göras fritt tillgängligt. Leder givetvis in på en viss kollisionskurs med läromedelsförlag. Å andra sidan måste de förhålla sig till denna utveckling som pågår (och har pågått under en längre tid). Jag har skrivit en hel del om <a href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://www.frepa.org/wp/category/open-content/" title="(96 hits)">OER på min forskningsblogg tidigare</a>. Ett tips till förlagen är att inte göra samma misstag som skivbolagen&#8230; Jag tror dock att den risken är liten. Läromedelsförlagen tycks över lag har en betydligt mer konstruktivt förhållningssätt.</p>
<p>Förslaget till ny lärarutbildning gick Christina Szekely från IT för pedagoger (Skolverket) igenom med fokus på IT. Helt klart lämnar det en hel del övrigt att önska&#8230; Jag har tidigare publicerat <a title="Kommentarer till en hållbar lärarutbildning (93 hits)" href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://www.frepa.org/se/index.php/tag/en-hallbar-lararutbildning/">kommentarer till IT inslagen</a> i utredningen.</p>
<p>Vidare berättade Monica Sandorf om det KKS-finansierade <a title="IT i lärarutbildningen (117 hits)" href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://itilararutbildningen.se/">nätverket för IT i lärarutbildning</a>. Det är givetvis bra att detta äntligen händer. Vi tog ett sådant initiativ redan 1999, i samband med ITiS, men det var tyvärr inte möjligt att genomföra då. Om det nya nätverkets upplägg finns en del att säga, både ris (framförallt kopplt till fokusområden) och ros, men det tänkte jag kommentera i särskild ordning i ett eget inlägg.</p>
<p>Tyvärr kunde inte Stefan Skimutis komma för att prata om IT i de svenska styrdokumenten. Det hade varit kul att höra mer om.</p>
<p>Björn Rönnåsens föredrag om tillgängligheten i lärplattformar var både intressant, nedslående och föga förvånande. Sammanfattningsvis kan man säga att tillgänligheten är usel. De (<a href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://www.spsm.se/" title="(105 hits)">Specialpedagogiska skolmyndigheten</a>) har publicerat <a href="http://www.frepa.org/se/go.php?http://www.spsm.se/-System-/Nyhetsarkiv/Bristande-tillganglighet-i-digitala-utbildningsplattformar/" title="(65 hits)">en rapport</a> om detta. Jag skulle dock vilja veta vilka (tre stora) system det handlar om, även om jag kan gissa det utan större ansträngning:). Inte för att peka ut dem, utan för att få en överblick av vilka system som används, samt i vilken omfattning. Alltså inte bara de tre största, utan över alla system fördelat på kommuner.</p>
<p>Slutligen så var den italienska buffén på kvällen dag 1 en höjdare:)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/03/digitala-larresurser-i-en-malstyrd-skola-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitala lärresurser i en målstyrd skola</title>
		<link>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/03/digitala-larresurser-i-en-malstyrd-skola/</link>
		<comments>http://www.frepa.org/se/index.php/2009/03/digitala-larresurser-i-en-malstyrd-skola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frepa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lärresurser och läromedel]]></category>
		<category><![CDATA[digitala lärresurser]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[framtidens lärmiljöer]]></category>
		<category><![CDATA[IT och lärande]]></category>
		<category><![CDATA[metadata]]></category>
		<category><![CDATA[styrdokument]]></category>
		<category><![CDATA[uppmärkning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frepa.org/se/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Jag sitter just nu på ett symposium i Göteborg om &#8220;Digitala lärresurser i en målstyrd skola&#8221;. Ett inressant område (särskilt kopplingen mellan digitala lärresurser och styrdokument), men tyvärr måste jag åter igen konstatera att Sverige inte är så framstående inom detta område &#8211; även om det givetvis finns ett och annat undantag.
Senare ska jag hålla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag sitter just nu på ett symposium i Göteborg om &#8220;Digitala lärresurser i en målstyrd skola&#8221;. Ett inressant område (särskilt kopplingen mellan digitala lärresurser och styrdokument), men tyvärr måste jag åter igen konstatera att Sverige inte är så framstående inom detta område &#8211; även om det givetvis finns ett och annat undantag.</p>
